Wetter & Wasser
Gezeiten
Hoch- wasser |
Niedrig- wasser |
Hoch- wasser |
Niedrig- wasser |
||
Sa. |
23.09. |
05:23 |
12:11 |
18:03 |
|
So. | 24.09. | 06:30 | 00:40 | 19:23 | 13:19 |
Mo. | 25.09. | 07:54 | 01:50 | 20:52 | 14:39 |
Di. | 26.09. | 09:16 | 03:09 | 22:06 | 15:59 |
Mi. | 27.09. | 10:23 | 04:22 | 23:04 | 17:05 |
Do. | 28.09. | 11:19 | 05:22 | 23:52 | 18:00 |
Fr. | 29.09. | 12:07 | 06:13 | 18:47 |
Wasserqualität

Die Wasserqualität am Nordseestrand Baltrum wird regelmäßig vom offizieller Stelle geprüft. In den letzten Jahren wurde Baltrum durchweg ausgezeichnete Badegewässerqualität bescheinigt.
Direkter Link zu den aktuellen Daten der Insel Baltrum